| RBAP LIST OF OFFICERS FOR F.Y. 2012-2013 | |||||||
| REGION | POSITION | NAME | RURAL BANK | ||||
| IV | President | Atty. Edward Leandro Z. Garcia Jr. | Quezon Capital Rural Bank, Inc. | ||||
| I | VP Luzon | Nicolas R. Tabora | Rural Bank of Rosario (LU) Inc. | ||||
| VII | VP Visayas | Enrique P. Abellana | Rural Bank of Barili (Cebu) Inc. | ||||
| XI | VP Mindanao | Vittorio Z. Almario | RB of Mati, Inc. | ||||
| NCR | Treasurer | Davidson G. Pascual | San Francisco Del Monte Rural Bank, Inc. | ||||
| NCR | Asst. Treasurer | Vicente R. Mendoza | RBAP | ||||
| VI | Corp. Secretary | Manuel Ramon S. Melencio | Unilink Bank, Inc. (A Rural Bank) | ||||
| IX | Asst. Corp. Sec. | Atty. Michael Alan Z. Ranillo | Banco Dipolog, Inc. | ||||
| II | Director | Rene M. Sayo | Rural Bank of Bambang (NV) Inc. | ||||
| III | Director | Olivia P. Victorino | Rural Bank of Pilar (Bataan) Inc. | ||||
| III | Director | Raymund Josef R.Laki | Sasbank Inc. | ||||
| V | Director | Paulo R. Honrado | Rural Bank of Guinobatan, Inc. | ||||
| VI | Director | Ma. Daisy G. Nafarrete | Rural Bank of Calinog, Inc. | ||||
| VIII | Director | Rosario Ong Velos | Rural Bank of Hilongos (Leyte) Inc. | ||||
| X | Director | Wilner A. Palacios | Rural Bank of Talisayan, Inc. | ||||
| XII | Director | Brig. Gen. Charles Y. Hotchkiss (RET) | Cantilan Bank, Inc. (A Rural Bank) | ||||


